珠海体育网logo  
首页 | 新闻 | 珠海体育 | 服务资讯 | 休闲娱乐 | 体彩中心 | 体育娱乐 | 高尔夫 | 运动交友 | 体育商城 | 奥运频道 | 足球赛专题 | 企业会员中心 |
  当前位置:主页 >> 高尔夫 >> 国内高尔夫 >> 文章内容
尊尼获加赛梁文冲6杆落后 张连伟3杆之差被淘汰
来源:本站 作者:LoGo 发布时间:2008-03-01  
新浪体育讯 北京时间2月29日,尊尼获加精英赛今天结束第二轮比赛,澳洲选手帕克(Unho PARK)和印度选手希夫-卡普(Shiv KAPUR)双双晋升榜首,中国选手梁文冲掉落14个名次,排在并列第28位,张连伟则以3杆之差无缘周末决赛。

  梁文冲今天抓获3只小鸟,吞下一个柏忌和一个双柏忌,以71杆(-1)结束比赛,两轮成绩140杆(-4),落后领先选手6杆。张连伟今天状态好转,全场6只小鸟3个柏忌,以69杆结束,两轮过后145杆(+1),排在第87位。

以下是梁文冲两轮成绩卡:

以下是第二轮成绩表:

排名 选手 第一轮 第二轮 标准杆差 总成绩
1  Unho PARK   68 66 -10 (134)
1  Shiv KAPUR   69 65 -10 (134)
3  Jyoti RANDHAWA   70 65 -9 (135)*
3  Taichiro KIYOTA   68 67 -9 (135)*
5  Graeme STORM   70 66 -8 (136)
5  Phillip ARCHER   72 64 -8 (136)*
5  Adam SCOTT   68 68 -8 (136)*
5  Jose Manuel LARA   69 67 -8 (136)*
9  Adam BLAND   69 68 -7 (137)
9  Greg CHALMERS   68 69 -7 (137)
9  Richard FINCH   72 65 -7 (137)
9  LIN Wen-tang   70 67 -7 (137)*
13  Scott STRANGE   71 67 -6 (138)
13  Soren HANSEN   69 69 -6 (138)*
13  Paul SHEEHAN   68 70 -6 (138)*
13  Jeev Milkha SINGH   68 70 -6 (138)*
13  Vijay SINGH   70 68 -6 (138)
13  Daniel VANCSIK   67 71 -6 (138)*
19  Chris RODGERS   72 67 -5 (139)
19  Rahil GANGJEE   68 71 -5 (139)
19  Marcus FRASER   71 68 -5 (139)
19  Prayad MARKSAENG   74 65 -5 (139)*
19  Mark BROWN   71 68 -5 (139)
19  James KAMTE   68 71 -5 (139)
19  Michael LONG   70 69 -5 (139)
19  Arjun SINGH   69 70 -5 (139)*
19  LEE Won-joon   70 69 -5 (139)*
28  Digvijay SINGH   70 70 -4 (140)
28  Scott LAYCOCK   72 68 -4 (140)
28  Tony CAROLAN   71 69 -4 (140)*
28  Raphael JACQUELIN   72 68 -4 (140)*
28  Joost LUITEN   73 67 -4 (140)*
28  Anthony SUMMERS   69 71 -4 (140)
28  Gregory HAVRET   72 68 -4 (140)
28  Oliver WILSON   72 68 -4 (140)
28  Johan EDFORS   71 69 -4 (140)
28  梁文冲  69 71 -4 (140)
28  Robert-Jan DERKSEN   68 72 -4 (140)*
28  Peter LAWRIE   72 68 -4 (140)*
40  Scott BARR   71 70 -3 (141)
40  Gavin FLINT   73 68 -3 (141)*
40  Thaworn WIRATCHANT   71 70 -3 (141)*
40  Gaganjeet BHULLAR   72 69 -3 (141)
40  Robert KARLSSON   71 70 -3 (141)
40  Arjun ATWAL   69 72 -3 (141)
40  David FROST   72 69 -3 (141)
40  Adam BLYTH   69 72 -3 (141)*
48  Keith HORNE   72 70 -2 (142)
48  Marc WARREN   73 69 -2 (142)
48  Peter HEDBLOM   72 70 -2 (142)
48  Simon YATES   71 71 -2 (142)
48  Iain STEEL   70 72 -2 (142)
48  Mikko ILONEN   72 70 -2 (142)*
48  Miguel Angel JIMENEZ   75 67 -2 (142)*
48  Anton HAIG   71 71 -2 (142)*
48  Mukesh KUMAR   73 69 -2 (142)
48  Gaurav GHEI   70 72 -2 (142)
48  Simon DYSON   73 69 -2 (142)
48  Martin ERLANDSSON   70 72 -2 (142)
48  Rahul GANAPATHY   73 69 -2 (142)*
48  Prom MEESAWAT   70 72 -2 (142)*
48  Andrew TAMPION   72 70 -2 (142)*
48  Terry PILKADARIS   74 68 -2 (142)*
48  Mark FOSTER   68 74 -2 (142)*
48  Kane WEBBER   73 69 -2 (142)*
48  Sam WALKER   72 70 -2 (142)*
***** PROJECTED CUT *****
67  Ignacio GARRIDO   75 68 -1 (143)
67  Scott DRUMMOND   72 71 -1 (143)
67  Chinnarat PHADUNGSIL   72 71 -1 (143)
67  Jason KNUTZON   68 75 -1 (143)
67  LEE Sung   72 71 -1 (143)*
67  Frankie MINOZA   77 66 -1 (143)
67  Shamim KHAN   67 76 -1 (143)
67  Peter SENIOR   71 72 -1 (143)
67  Marc LEISHMAN   72 71 -1 (143)*
67  Christian CEVAER   75 68 -1 (143)*
67  Francesco MOLINARI   74 69 -1 (143)*
67  Sam LITTLE   73 70 -1 (143)*
79  Alastair FORSYTH   75 69 E (144)
79  Mardan MAMAT   74 70 E (144)
79  Anthony WALL   72 72 E (144)
79  Ian POULTER   76 68 E (144)
79  Gary SIMPSON   74 70 E (144)*
79  Simon WAKEFIELD   72 72 E (144)*
79  Paul BROADHURST   73 71 E (144)*
79  Hendrik BUHRMANN   69 75 E (144)*
87  Artemio MURAKAMI   74 71 +1 (145)
87  Phillip PRICE   73 72 +1 (145)
87  张连伟  76 69 +1 (145)*
87  S.S.P. CHOWRASIA   72 73 +1 (145)*
87  James KINGSTON   71 74 +1 (145)*
87  Graeme MCDOWELL   72 73 +1 (145)*
87  SUK Jong-yul   77 68 +1 (145)*
94  Paul MCGINLEY   74 72 +2 (146)*
94  Simon GRIFFITHS   71 75 +2 (146)
94  Gregory BOURDY   72 74 +2 (146)*
94  Matthew MILLAR   72 74 +2 (146)*
94  Simon KHAN   77 69 +2 (146)*
94  Pelle EDBERG   72 74 +2 (146)*
100  Adam GROOM   74 73 +3 (147)
100  Chawalit PLAPHOL   73 74 +3 (147)
100  KIM Kyung-tae   80 67 +3 (147)
100  Chapchai NIRAT   78 69 +3 (147)*
100  LU Wei-chih   75 72 +3 (147)
100  Peter FOWLER   77 70 +3 (147)
100  Richard LEE   73 74 +3 (147)*
100  Jean VAN DE VELDE   75 72 +3 (147)*
100  Airil RIZMAN   75 72 +3 (147)*
100  Michael CURTAIN   74 73 +3 (147)*
110  Gerald ROSALES   73 75 +4 (148)*
110  Ashok KUMAR   79 69 +4 (148)*
110  Anthony KANG   78 70 +4 (148)*
110  Steven BOWDITCH   74 74 +4 (148)*
110  Peter O'MALLEY   72 76 +4 (148)
110  Carl SUNESON   81 67 +4 (148)
116  David BRANSDON   74 75 +5 (149)
116  David LYNN   75 74 +5 (149)
116  Ariel CANETE   77 72 +5 (149)
116  David SMAIL   77 72 +5 (149)*
116  Damien MCGRANE   74 75 +5 (149)*
116  Terry PRICE   76 73 +5 (149)
116  Steven JEFFRESS   75 74 +5 (149)*
116  Steve WEBSTER   76 73 +5 (149)*
116  Thomas LEVET   74 75 +5 (149)*
125  Andrew COLTART   77 73 +6 (150)*
125  Colin MONTGOMERIE   74 76 +6 (150)
127  Bryan SALTUS   76 75 +7 (151)
127  Tadahiro TAKAYAMA   80 71 +7 (151)
127  BAE Sang-Moon   77 74 +7 (151)
127  Scott HEND   79 72 +7 (151)*
127  James NITTIES   70 81 +7 (151)
127  C. MUNIYAPPA   75 76 +7 (151)*
133  Vijay KUMAR   75 77 +8 (152)
134  WANG Ter-chang   81 72 +9 (153)
135  Sam TORRANCE   77 77 +10 (154)
136  Harmeet KAHLON   73 82 +11 (155)*
136  Vivek BHANDARI   78 77 +11 (155)*
   Ewan PORTER   77 +4 RETD 3

(阅读次数:
[收藏] [推荐] [评论(0条)] [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]  
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论
  热点文章
·东湖三个亚军在身 伍兹将争取巡
·韦伯斯特克服丧母之痛 葡萄牙名
·英国名人赛首轮战况 英格兰球手
·坚决反对兴奋剂 女子欧巡赛宣布2
·坚决反对兴奋剂 女子欧巡赛宣布2
·厄兰德森首轮创下新纪录 两杆优
·最新欧巡赛奖金榜 哈灵顿居首拉
·卫冕冠军德雷奇福地发威 两杆领
·西班牙人强势出击马略卡精英赛
·手伤复发奥本侯斯勒退赛 欧米茄
·与VOLVO大师赛撞期 维斯特伍德选
·欧巡赛48人角逐南丘 创下PGA锦标
  相关文章
·首轮脖子仍感到疼痛 梁文冲注意
·尊尼获加精英赛首抵印度 豪华阵
·尊尼获加精英赛两人领先 阿冲69
·尊尼获加赛三杆优势夺冠 布朗印
·尊尼获加赛布朗反超夺冠 梁文冲
·尊尼获加赛第三日 神奇小子领跑
·距离酿成无缘决赛的遗憾 盖伊尊
·布朗登顶尊尼获加赛 "业余教练"
·品克斯球场翻新亮相 百龄坛锦标
·心理家助其重现"大易哥" 埃尔斯
·迪拜赛小德复出完胜西里奇 直落
·迪拜赛首轮:纳达尔成功逆转 伯
Power by ZH-SPORTS 站长统计