珠海体育网logo  
首页 | 新闻 | 珠海体育 | 服务资讯 | 休闲娱乐 | 体彩中心 | 体育娱乐 | 高尔夫 | 运动交友 | 体育商城 | 奥运频道 | 足球赛专题 | 企业会员中心 |
  当前位置:主页 >> 高尔夫 >> 国内高尔夫 >> 文章内容
尊尼获加赛布朗反超夺冠 梁文冲表现稳定并列38位
来源:本站 作者:LoGo 发布时间:2008-03-03  

  新浪体育讯 北京时间3月2日,由欧巡赛和亚巡赛共同认可的--尊尼获加精英赛在印度新德里DLF高尔夫俱乐部结束第四轮比赛,新西兰球员马克-布朗凭借周日打出的67杆,以总成绩低于标准杆18杆的270杆(71-68-64-67),获得冠军。

  日本球员清田太一郎(68-67-67-71)、澳大利亚球员斯科特-斯纯治(71-67-68-67)、格雷格-查莫斯(68-69-68-68)三位球员以273杆并列第二。

  中国球员梁文冲今天打出72杆,总成绩283杆(69-71-71-72)并列38位。

POS PLAYER R1 R2 R3 R4 TOTAL SCORE 奖金(美元)
1 Mark BROWN (NZL) 71 68 64 67 270 -18 409,743.00
2 Taichiro KIYOTA (JPN) 68 67 67 71 273 -15 183,325.00
2 Greg CHALMERS (AUS)   68 69 68 68 273 -15 183,325.00
2 Scott STRANGE (AUS)   71 67 68 67 273 -15 183,325.00
5 Graeme STORM (ENG)   70 66 69 69 274 -14 88,014.00
5 Shiv KAPUR (IND)   69 65 72 68 274 -14 88,014.00
5 Johan EDFORS (SWE)   71 69 69 65 274 -14 88,014.00
8 Jyoti RANDHAWA (IND)   70 65 68 72 275 -13 61,462.00
9 Daniel VANCSIK (ARG)   67 71 68 70 276 -12 52,120.00
9 Prayad MARKSAENG (THA) 74 65 70 67 276 -12 52,120.00
11 Jeev Milkha SINGH (IND)   68 70 70 69 277 -11 42,368.00
11 Scott BARR (AUS)   71 70 67 69 277 -11 42,368.00
11 Jose Manuel LARA (ESP)   69 67 73 68 277 -11 42,368.00
14 LIN Wen-tang (TPE)   70 67 72 69 278 -10 36,139.00
14 Soren HANSEN (DEN)   69 69 71 69 278 -10 36,139.00
14 Marcus FRASER (AUS)   71 68 71 68 278 -10 36,139.00
17 Phillip ARCHER (ENG)   72 64 69 74 279 -9 29,317.00
17 Vijay SINGH (FIJ)   70 68 69 72 279 -9 29,317.00
17 Tony CAROLAN (AUS)   71 69 68 71 279 -9 29,317.00
17 Scott LAYCOCK (AUS) 72 68 68 71 279 -9 29,317.00
17 Arjun ATWAL (IND)   69 72 67 71 279 -9 29,317.00
17 Kane WEBBER (AUS)   73 69 66 71 279 -9 29,317.00
17 Thaworn WIRATCHANT (THA)   71 70 68 70 279 -9 29,317.00
17 Mark FOSTER (ENG) 68 74 67 70 279 -9 29,317.00
25 Adam BLAND (AUS)   69 68 71 72 280 -8 24,093.00
25 Unho PARK (AUS) 68 66 75 71 280 -8 24,093.00
25 Chris RODGERS (ENG) 72 67 70 71 280 -8 24,093.00
25 Gregory HAVRET (FRA)   72 68 70 70 280 -8 24,093.00
25 Miguel Angel JIMENEZ (ESP) 75 67 72 66 280 -8 24,093.00
30 Paul SHEEHAN (AUS)   68 70 70 73 281 -7 20,774.00
30 Rahil GANGJEE (IND)   68 71 70 72 281 -7 20,774.00
30 Adam SCOTT (AUS)   68 68 74 71 281 -7 20,774.00
30 LEE Won-joon (AUS)   70 69 74 68 281 -7 20,774.00
34 Raphael JACQUELIN (FRA) 72 68 67 75 282 -6 18,192.00
34 James KAMTE (RSA)   68 71 69 74 282 -6 18,192.00
34 Simon DYSON (ENG) 73 69 71 69 282 -6 18,192.00
34 Robert KARLSSON (SWE)   71 70 73 68 282 -6 18,192.00
38 Anthony SUMMERS (AUS)   69 71 70 73 283 -5 15,734.00
38 Peter LAWRIE (IRL) 72 68 70 73 283 -5 15,734.00
38 Simon YATES (SCO)   71 71 68 73 283 -5 15,734.00
38 梁文冲 (CHN)   69 71 71 72 283 -5 15,734.00
38 Joost LUITEN (NED)   73 67 71 72 283 -5 15,734.00
38 Robert-Jan DERKSEN (NED)   68 72 72 71 283 -5 15,734.00
44 Mukesh KUMAR (IND)   73 69 67 75 284 -4 13,275.00
44 Anton HAIG (RSA) 71 71 69 73 284 -4 13,275.00
44 David FROST (RSA)   72 69 71 72 284 -4 13,275.00
44 Martin ERLANDSSON (SWE)   70 72 72 70 284 -4 13,275.00
48 Richard FINCH (ENG) 72 65 73 76 286 -2 11,063.00
48 Oliver WILSON (ENG) 72 68 71 75 286 -2 11,063.00
48 Iain STEEL (MAS) 70 72 71 73 286 -2 11,063.00
48 Adam BLYTH (AUS)   69 72 73 72 286 -2 11,063.00
48 Marc WARREN (SCO) 73 69 72 72 286 -2 11,063.00
53 Gavin FLINT (AUS) 73 68 68 78 287 -1 8,604.00
53 Michael LONG (NZL) 70 69 73 75 287 -1 8,604.00
53 Arjun SINGH (IND)   69 70 73 75 287 -1 8,604.00
53 Peter HEDBLOM (SWE) 72 70 73 72 287 -1 8,604.00
53 Terry PILKADARIS (AUS)   74 68 73 72 287 -1 8,604.00
58 Gaganjeet BHULLAR (IND)   72 69 73 74 288 Even 7,006.00
58 Mikko ILONEN (FIN)   72 70 72 74 288 Even 7,006.00
58 Keith HORNE (RSA)   72 70 72 74 288 Even 7,006.00
58 Sam WALKER (ENG)   72 70 72 74 288 Even 7,006.00
62 Prom MEESAWAT (THA)   70 72 73 75 290 +2 6,392.00
63 Digvijay SINGH (IND)   70 70 73 78 291 +3 6,146.00
64 Rahul GANAPATHY (IND) 73 69 74 77 293 +5 5,900.00
65 Andrew TAMPION (AUS)   72 70 76 85 303 +15 5,654.00

(阅读次数:
[收藏] [推荐] [评论(0条)] [返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]  
用户名: 新注册) 密码: 匿名评论
评论内容:(不能超过250字,需审核后才会公布,请自觉遵守互联网相关政策法规。
 §最新评论
  热点文章
·东湖三个亚军在身 伍兹将争取巡
·韦伯斯特克服丧母之痛 葡萄牙名
·英国名人赛首轮战况 英格兰球手
·坚决反对兴奋剂 女子欧巡赛宣布2
·坚决反对兴奋剂 女子欧巡赛宣布2
·厄兰德森首轮创下新纪录 两杆优
·最新欧巡赛奖金榜 哈灵顿居首拉
·卫冕冠军德雷奇福地发威 两杆领
·西班牙人强势出击马略卡精英赛
·手伤复发奥本侯斯勒退赛 欧米茄
·与VOLVO大师赛撞期 维斯特伍德选
·欧巡赛48人角逐南丘 创下PGA锦标
  相关文章
·尊尼获加赛第三日 神奇小子领跑
·距离酿成无缘决赛的遗憾 盖伊尊
·布朗登顶尊尼获加赛 "业余教练"
·品克斯球场翻新亮相 百龄坛锦标
·心理家助其重现"大易哥" 埃尔斯
·迪拜赛小德复出完胜西里奇 直落
·迪拜赛首轮:纳达尔成功逆转 伯
·欧巡扩展并非一片形势大好 莱尔
·崔京周借百龄坛回馈球迷 坦言努
·BMW欧洲锦标赛450万欧元 克拉克
·BMW亚洲公开赛上高声呼吁 诺曼希
·BMW亚洲公开赛特殊嘉宾 未婚妻埃
Power by ZH-SPORTS 站长统计